価格・費用
価格 | 2280万円 ローンシミュレーション | ||
---|---|---|---|
想定利回り | |||
管理費/修繕積立金 | 13,540円 / 15,470円 | 修繕積立基金 | – |
坪単価 | 107.0万円 / 坪 |
物件概要
間取り | 3LDK | 築年月 | 2008年1月 (築13年) |
---|---|---|---|
専有面積 | 70.5㎡(登記簿) | 所在階 / 階数 | 2階 / 6階建 |
向き | 南東 | ||
アクセス | 西武新宿線 所沢 徒歩11分 | ||
所在地 | 埼玉県所沢市上安松 (周辺地図) |
レグザ所沢フィオリーレ の設備・周辺施設
部屋外設備(屋外設備) | バルコニー13.6㎡ |
---|---|
部屋設備 | |
駐車場 | 状況:空無 |
特徴等 | |
周辺施設 |
レグザ所沢フィオリーレ の費用・契約情報
価格 | 2280万円 | ||
---|---|---|---|
想定利回り/想定賃料(年額) | – / | 現行利回り/現行賃料(年額) | 7.21% / 1,680,000円 |
投資用備考 | |||
管理費/修繕積立金 | 13,540円 / 15,470円 | 修繕積立基金 | – |
ほか諸費用 | |||
入居条件 | 引渡時期 | ||
備考 |
レグザ所沢フィオリーレ の物件詳細
物件名 | レグザ所沢フィオリーレ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県所沢市上安松 | ||
交通 | 西武新宿線 所沢 徒歩11分 | ||
物件種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
募集種別 | マンション | 築年月 | 2008年1月 (築13年) |
管理形態 | 管理形態:全部委託 管理人形態:日勤 管理会社:日本ハウズイング(株) 13,540円 |
総戸数 | – |
間取り | 3LDK | 専有面積 | 70.5㎡(登記簿) |
部屋外面積 | バルコニー13.6㎡ | 所在階 / 階数 | 2階 / 6階建 |
向き | 南東 | 建物状況 | 賃貸中 |
造成完了時期 | リフォーム | ||
施工 | 建築許可番号 | ||
建築確認番号 | |||
地勢 | 用途地域 | 第一種住居地域、第一種低層住居専用地域 | |
その他制限事項 |
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
レグザ所沢フィオリーレ のその他の情報
取引態様 | 媒介(仲介) | ||
---|---|---|---|
自社管理番号 | 70000000212 | 物件管理コード | 2125244285210000000508 |
情報更新日 | 2021年02月28日 | 次回更新日 | 2021年03月30日 |
レグザ所沢フィオリーレ の広告主情報
店舗名称 | 株式会社サンエイホーム | 事務所の所在地 | 埼玉県所沢市くすのき台1丁目12-17 サンエイビルサンエイビルNo.7 |
---|---|---|---|
電話番号 | 04-2991-1155 | 宅建免許番号 | 埼玉県知事(9)第12214号 |